

| 申込者 | マラソン (個人) |
マラソン (ペア) |
マラソン (グループ) |
チャレンジラン |
|---|---|---|---|---|
| 102,105 | 12,628 (6,314組) |
16,242 (2,436組) |
6,839 | |
| 申込者合計 | 137,814 | |||
| 出走者 | マラソン | マラソン(車いす) | チャレンジラン |
|---|---|---|---|
| 30,438 | 21 | 1,854 | |
| 出走者合計 | 32,313 | ||
| 区分 | マラソン | マラソン(車いす) | チャレンジラン | |
|---|---|---|---|---|
| 完走者人数 | 29,680 | 20 | 1,829 | |
| 完走者合計 | 31,529 | |||
| 完走率 | 97.51% | 95% | 98.65% | |
| 男女比 | 男子 | 75.83% | 100% | 43.14% |
| 女子 | 24.17% | 0%※女子は出場ナシ | 56.86% | |
| マラソン完走記録 | 完走者数 | タイム割合 | 男女別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2時間台 | 575 | 1.94% | 男子555人/女子20人 | |
| 3時間台 | 5,678 | 19.13% | 男子4,870人/女子808人 | |
| 4時間台 | 10,033 | 33.80% | 男子7,584人/女子2,449人 | |
| 5時間台 | 8,704 | 29.33% | 男子6,239人/女子2,465人 | |
| 6時間以上 | 4,690 | 15.80% | 男子3,259人/女子1,431人 | |
| 種目別優勝者 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| マラソン | 男子 | ダニエル・コスゲイ | ケニア | 2時間13分46秒 |
| 女子 | マリーナ・ダマンツェビッチ | ベラルーシ | 2時間32分28秒※大会新 | |
| マラソン (車いす) |
男子 | 西田 宗城 | バカラ パシフィック | 1時間27分04秒※大会新 |
| シカゴ マラソン賞 (※1) |
男子 | 中島 弘貴 | GRlab兵庫 | 2時間28分57秒 |
| 女子 | 井野 光子 | 久宝寺RC | 2時間49分48秒 | |
| 市民 ランナー賞 (※2) |
男子 | 齋藤 拓也 | 小田原NR | 2時間23分17秒 |
| 女子 | 井野 光子 | 久宝寺RC | 2時間49分48秒 | |
(※1)シカゴマラソンとの提携により、大阪在住のランナー、上位入賞者男女各1名を2016年以降のシカゴマラソンへ派遣します。
(※2)招待選手、提携マラソンの代表選手は除く